Kugellolly 18 g
Kugellolly, Kugellolly Cola, ca. 18 g, weiß – als Werbeartikel mit Logo bedrucken
Farbenfroher Fruchtgenuss: Der runde Lolly in verschiedenen Geschmacksrichtungen
Spezifikation
| Artikelname | Kugellolly, Kugellolly Cola, ca. 18 g, weiß |
|---|---|
| SKU | 545.283927 |
| Mindestmenge mit Veredelung | 7000 |
| EAN | 4070025285498 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 17049071 |
| Farbe | weiss |
| Haltbarkeit | 18 Monate bei richtiger Lagerung |
| Zutaten | Zutaten:_x000D_Gelb: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin. _x000D_Orange: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Beta-Carotin, Echtes Karmin. _x000D_Rot: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Beta-Carotin, Echtes Karmin. _x000D_Violett: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Beta-Carotin, Echtes Karmin, Brillantblau. _x000D_Grün: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Beta-Carotin, Brillantblau. _x000D_Braun: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör. _x000D_Schwarz: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoff: Pflanzenkohle. |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100 g: Energie: 1629 kJ/383 kcal; Fett: 0,1 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g; Kohlenhydrate: 95,8 g, davon Zucker: 68,8 g; Eiweiß: 0,1 g; Salz: 0,1 g |
| Geschmack | Cola |
| Länge | 2,5 cm |
| Breite | 5,5 cm |
| Bio-Produkt | Nein |
| Form | Kugel |
| Veredelung | Digitaldruck |
| Lieferzeit ohne Werbeanbringung | 22 Werktage |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung | 22 Werktage |
| Menge Versandkarton | 1000 |
| Lagerbestand | |
| Gewicht (netto) | 18 g |
Druckposition
Die bei diesem Produkt bedruckbaren Positionen sind in den Bildern exemplarisch dargestellt.
auf Artikel (5,5 x 2,5 cm)
Schnell und einfach hier die Standskizze herunterladen.