HARIBO Mini Color-Rado Werbetüte
HARIBO Mini Color-Rado Werbetüte, HARIBO Mini-Color-Rado, ca. 10 g, weiß – als Werbeartikel mit Logo bedrucken
Die bunte Mischung für Groß und Klein: Lakritzkonfekt, Goldbären, Fruchtgummi mit Schaumzucker und Schaumzuckerdragees
Spezifikation
| Artikelname | HARIBO Mini Color-Rado Werbetüte, HARIBO Mini-Color-Rado, ca. 10 g, weiß |
|---|---|
| SKU | 545.283713 |
| Mindestmenge mit Veredelung | 3000 |
| EAN | 4070025284279 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 17049099 |
| Marke | HARIBO |
| Farbe | weiss |
| Haltbarkeit | 9 Monate bei richtiger Lagerung |
| Zutaten | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Dextrose; brauner Zuckersirup; Gelatine; MILCHZUCKER; WEIZENMEHL; Palmfett; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure; MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Orange, Zitrone; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Kokosraspeln; fettarmes Kakaopulver; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Rote Beete, Karotte, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Kürbis, Kiwi, Mango, Hibiskus, Passionsfrucht, Aronia, Traube; Karamellsirup; Sonnenblumenöl; Kochsalz; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100 g: Energie: 1539 kJ/363 kcal; Fett: 2,3 g, davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g; Kohlenhydrate: 80 g, davon Zucker: 57 g; Eiweiß: 4,6 g; Salz: 0,15 g |
| Geschmack | Lakritz |
| Länge | 9,0 cm |
| Breite | 7,0 cm |
| Bio-Produkt | Nein |
| Form | Formen-Mix |
| Veredelung | Digitaldruck |
| Lieferzeit ohne Werbeanbringung | 17 Werktage |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung | 17 Werktage |
| Menge Versandkarton | 400 |
| Lagerbestand | |
| Gewicht (netto) | 10 g |
Druckposition
Die bei diesem Produkt bedruckbaren Positionen sind in den Bildern exemplarisch dargestellt.
auf Artikel (7,0 x 9,0 cm)
Schnell und einfach hier die Standskizze herunterladen.