Bodenstandbeutel HARIBO Happy Life 150g
Bodenstandbeutel HARIBO Happy Life 150g, HARIBO Happy Life, ca. 150 g, weiß – als Werbeartikel mit Logo bedrucken
Eine ganze Tüte voll: befüllen Sie ihren Bodenstandbeutel ganz nach Ihren Wünschen für den etwas größeren Hunger
Spezifikation
| Artikelname | Bodenstandbeutel HARIBO Happy Life 150g, HARIBO Happy Life, ca. 150 g, weiß |
|---|---|
| SKU | 545.284084 |
| Mindestmenge mit Veredelung | 250 |
| EAN | 4070025287683 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 17049065 |
| Marke | HARIBO |
| Farbe | weiss |
| Allergene | Milch, Weizen |
| Haltbarkeit | 9 Monate bei richtiger Lagerung |
| Zutaten | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Aroma; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Orange, Zitrone, Erdbeere, Himbeere, Ananas; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Distel, Spirulina, Apfel, Kiwi, Holunder, Orange, schwarze Johannisbeere, Aronia, Zitrone, Traube, Mango, Passionsfrucht; Holunderbeerextrakt; Invertzucker-Sirup; Karamellsirup; Säureregulator: Mononatriumcitrat, Natriummalat; Farbstoffe: Kurkumin, Patentblau V, pflanzliche Kohle, pflanzliche Carotine, Lutein, Anthocyan; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100 g: Energie: 1479 kJ/348 kcal; Fett: 0,5 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g; Kohlenhydrate: 80 g, davon Zucker: 52 g; Eiweiß: 5,4 g; Salz: 0,03 g |
| Geschmack | Fruchtmix |
| Länge | 8,0 cm |
| Breite | 6,0 cm |
| Höhe | 14,5 cm |
| Bio-Produkt | Nein |
| Form | Formen-Mix |
| Veredelung | Digitaldruck |
| Lieferzeit ohne Werbeanbringung | 22 Werktage |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung | 22 Werktage |
| Menge Versandkarton | 25 |
| Lagerbestand | |
| Gewicht (netto) | 150 g |
Druckposition
Die bei diesem Produkt bedruckbaren Positionen sind in den Bildern exemplarisch dargestellt.
auf Artikel (6,0 x 8,0 x 14,5 cm)
Schnell und einfach hier die Standskizze herunterladen.