Bodenstandbeutel HARIBO Color-Rado
Bodenstandbeutel HARIBO Color-Rado, HARIBO Color-Rado, ca. 150 g, weiß – als Werbeartikel mit Logo bedrucken
Die Mischung macht´s: vielfältige und beliebte Naschereien für Groß und Klein
Spezifikation
| Artikelname | Bodenstandbeutel HARIBO Color-Rado, HARIBO Color-Rado, ca. 150 g, weiß |
|---|---|
| SKU | 545.283851 |
| Mindestmenge mit Veredelung | 250 |
| EAN | 4070025284323 |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 17049099 |
| Marke | HARIBO |
| Farbe | weiss |
| Haltbarkeit | 9 Monate bei richtiger Lagerung |
| Zutaten | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Dextrose; Gelatine; MILCHZUCKER; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas; fettarmes Kakaopulver; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum. |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100 g: Energie: 1518 kJ/358 kcal; Fett: 2,2 g, davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g; Kohlenhydrate: 79 g, davon Zucker: 55 g; Eiweiß: 4,3 g; Salz: 0,26 g |
| Geschmack | Lakritz |
| Länge | 8,0 cm |
| Breite | 6,0 cm |
| Höhe | 14,5 cm |
| Bio-Produkt | Nein |
| Form | Formen-Mix |
| Veredelung | Digitaldruck |
| Lieferzeit ohne Werbeanbringung | 22 Werktage |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung | 22 Werktage |
| Menge Versandkarton | 25 |
| Lagerbestand | |
| Gewicht (netto) | 150 g |
Druckposition
Die bei diesem Produkt bedruckbaren Positionen sind in den Bildern exemplarisch dargestellt.
auf Artikel (6,0 x 8,0 x 14,5 cm)
Schnell und einfach hier die Standskizze herunterladen.